Негізгі ақпарат
Мінездеме | Сипаттамасы |
Атауы | Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№1 «Сәби әлемі» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны |
Тәрбие беру тілі | Қазақ, Орыс |
Түрі | Мемлекеттік |
Жобалық қуаты | 400 орын |
Мемлекеттік тапсырыс бойынша балалар лимиті | Жоқ |
Базалық құны, айына | Жоқ |
Жұмыс тәртібі | 08.00-18.30 |
Кезекші топ | Жоқ |
Қосымша жабдықтау | Бейнебақылау (қауіпсіздік үшін) |
Телефон | 8-7122-28-07-43 |
WEB-Сайт (E-mail) | adg-1.goroo-atyrau.kz, Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс. |
Мекен жайы | Атырау қаласы, Авангард, 3 шағын аудан, 73 а, индекс: 060009 |
Ақы төлеу: | Бір күнге 3-жасқа дейін - 627 теңге, 3-тен 7-жасқа дейін – 784 теңге. |
Оқу бағдарламалары туралы ақпарат
Оқыту бағдарламасының атауы | Оқу бағдарламасының сипаттамасы |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың оқу бағдарламасы | № "Мәңгілік ел" жалпыұлттық идеясына негізделген жалпыадамзаттық құндылықтарды, патриотизм мен толеранттылықты тәрбиелеу, сондай-ақ балаларды мектепке әлеуметтік-психологиялық, тұлғалық, ерік-жігерлік, дене және зияткерлік даярлыққа тәрбиелеу. |
ТАӘ: | Қадырбаева Лиана Набидоллақызы |
Лауазымы | Меңгеруші |
Жасы: | 42 жас |
Санаты: | Жоқ |
Мектепке дейінгі тәрбие бойынша жалпы еңбек өтілі: | 20 жас |
Басшының жалпы еңбек өтілі: | 5 жас |
Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 400 адам
Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі: 395 адам
Балалар топтардың саны: 15
2-3
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ботақан | Қазақ | 29 | 0 | Қарапайым |
3-4
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ертегі | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
Радуга | Орыс | 27 | 0 | Қарапайым |
Еркетай | Қазақ | 31 | 0 | Қарапайым |
Балдәурен | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
4-5
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Цыплята | Орыс | 31 | 0 | Қарапайым |
Құлыншақ | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
Балапан | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
Айгөлек | Қазақ | 28 | 0 | Қарапайым |
Звездочка | Орыс | 30 | 0 | Қарапайым |
Куншуак | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
5-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Гүлдер | Қазақ | 20 | 0 | Қарапайым |
Балбөбек | Қазақ | 18 | 0 | Қарапайым |
Пчелка | Орыс | 25 | 0 | Қарапайым |
Светлячок | Орыс | 25 | 0 | Қарапайым |