Основная информация
Характеристика |
Описание |
Наименование |
КГКП Ясли сад №1 «Сәби әлемі» |
Языки воспитания |
Казахский, русский |
Тип (гос/частн) |
Государственный |
Проектная мощность |
400 мест |
Лимит детей по госзаказу |
Нет |
Базовая стоимость, в месяц |
Нет |
Режим работы |
08.00-18.30 |
Дежурная группа |
нет |
Дополнительное оснащение |
Видеонаблюдение (для безопасности) |
Телефон |
8-7122-28-07-43 |
WEB-Сайт (E-mail) |
adg-1.goroo-atyrau.kz, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Адрес |
Город Атырау, Авангард, 3 микрорайон, 73 а, индекс: 060009 |
Оплата: |
До 3 лет в день - 627 теңге с 3-х до 7 лет в день – 784 теңге. |
Информация об учебных программах
Наименование программы обучения | Описание программы обучения |
Типовоя учебная программа дошкольного воспитания и обучения | Формирование у детей духовно-нравсвтенных ценностей, знаний, умений и навыков в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями№ воспитание общечеловеческих ценностей, патриотизма и толерантности, основанных на общенациональной идее «Мәңгілік ел», а также социально-психологическую, личностную, волевую, физическую и интеллектуальную подготовку детей к школе. |
ФИО: | Қадырбаева Лиана Набидоллақызы |
Должность: | Директор |
Возраст: | 45 лет |
Категория: | Высшая |
Общий стаж дошкольного воспитания: | 25 лет |
Общий стаж руководителя: | 2 года |
Проектная мощность дошкольной организации: 400 чел.
Фактическая нагрузка на дошкольную организацию: 395 чел.
Количество детских групп: 15
2-3
Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ботақан | Казахский | 29 | 0 | Общеобразовательная |
3-4
Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ертегі | Казахский | 28 | 0 | Общеобразовательная |
Радуга | Русский | 27 | 0 | Общеобразовательная |
Еркетай | Казахский | 31 | 0 | Общеобразовательная |
Балдәурен | Казахский | 25 | 0 | Общеобразовательная |
4-5
Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Цыплята | Русский | 31 | 0 | Общеобразовательная |
Құлыншақ | Казахский | 25 | 0 | Общеобразовательная |
Балапан | Казахский | 28 | 0 | Общеобразовательная |
Айгөлек | Казахский | 28 | 0 | Общеобразовательная |
Звездочка | Русский | 30 | 0 | Общеобразовательная |
Куншуак | Казахский | 25 | 0 | Общеобразовательная |
5-6
Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Гүлдер | Казахский | 20 | 0 | Общеобразовательная |
Балбөбек | Казахский | 18 | 0 | Общеобразовательная |
Пчелка | Русский | 25 | 0 | Общеобразовательная |
Светлячок | Русский | 25 | 0 | Общеобразовательная |